掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2010年初級會計師考試合格標準均為60分(內(nèi)蒙古除外),內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計師考試合格標準為52分。
以下為2006年至2010年考試合格標準:
會計職稱考試歷年合格標準 | |||
年份 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 |
經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 | |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為52分。 | |||
經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 | |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 | |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 | |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為53分。 | |||
經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 | |
初級會計實務 | 60 | 100 |
Copyright © 2000 - 8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號