云南2008年中級會計職稱考試后跟蹤評價人員名單
2008年度全國會計專業(yè)技術(shù)資格考試后跟蹤評價人員名單
(中級會計職稱·云南省)
序 號 | 姓 名 | 準考證號 | 成 績 |
1 | 鄒 偉 | 10700010615 | 267 |
2 | 吳海華 | 11800010783 | 261 |
3 | 常春紅 | 10600010513 | 256 |
4 | 楊福興 | 11700010231 | 256 |
5 | 張 薇 | 10100010338 | 255 |
6 | 何 佳 | 11800011142 | 254 |
7 | 胡燕梅 | 11800020397 | 253 |
8 | 黃仲秋 | 11800010068 | 253 |
9 | 蔣金粉 | 11800020320 | 253 |
10 | 劉加華 | 11100010361 | 253 |
11 | 王姿蘭 | 11800010907 | 253 |
12 | 金文偉 | 10600010657 | 252 |
13 | 梁春生 | 10700010090 | 252 |
14 | 馬賽品 | 11200010303 | 252 |
15 | 馬向娥 | 10700010738 | 252 |
16 | 楊壽菊 | 11300010146 | 252 |
17 | 劉 彪 | 11300010136 | 251 |
18 | 郭 昕 | 11800010581 | 250 |
19 | 梁 暉 | 10100010147 | 249 |
20 | 孫 揚 | 11800010294 | 249 |
21 | 陳銘敏 | 10400010097 | 247 |
22 | 張玲萍 | 10600010663 | 247 |
23 | 勞 琳 | 11800010875 | 246 |
24 | 張 玲 | 11800020027 | 246 |
注:帶“★”者為2007-2008年度考試三科成績合格、總分名列全國“金榜”的優(yōu)秀考生;其余為2007-2008年度考試三科成績合格、總分名列考試所在省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團“銀榜”的優(yōu)秀考生。