掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2012會計職稱考試《中級財務管理》 第五章 營運資金管理
知識點三、 營運資金戰(zhàn)略
營運資金管理戰(zhàn)略包括營運資金的投資和融資戰(zhàn)略
(一)流動資產(chǎn)的投資戰(zhàn)略
(1)流動資產(chǎn)賬戶上的投資水平確定的決定因素
決定因素 | 因素對流動資產(chǎn)投資額的影響 | |
不確定性和風險忍受程度 | 公司的不確定性 | 流動資產(chǎn)賬戶通常隨著銷售額的變化而立即變化。 ●銷售額越不穩(wěn)定,越不可預測,則投資于流動資產(chǎn)上的資金就應越高。 ●銷售額既穩(wěn)定又是可預測,只需維持較低的流動資產(chǎn)投資水平。 |
風險忍受程度 | 風險忍受程度越高,越趨向于選擇較低的流動資產(chǎn)水平 風險忍受程度越低,越選擇較高的流動資產(chǎn)水平 | |
業(yè)務需要和管理風格 | 保守 | 選擇較高的流動資產(chǎn)水平,保證更高的流動性(安全性),但盈利能力也更低。 |
承擔風險 | 低水平的流動資產(chǎn)與銷售收入比率來運營,盈利能力提高?!?/td> |
?。?)兩種流動資產(chǎn)投資戰(zhàn)略的比較
類別 | 特點 | 具體投資內(nèi)容表現(xiàn) | 風險表現(xiàn) |
緊縮的流動資產(chǎn)投資戰(zhàn)略 | ①維持低水平的流動資產(chǎn)與銷售收入比率 ②只要不可預見的事件沒有損壞公司流動性以致導致嚴重的問題,該戰(zhàn)略會提高企業(yè)收益 | ①降低原材料等存貨投資(采用JIT技術(shù)) ②尚未結(jié)清的應收賬款和現(xiàn)金余額將被保持在最低水平(受限的信用政策) | ①現(xiàn)金少,償債能力降低,可能伴隨著更高風險 ②受限的信用政策可能減少銷售收入 ③緊縮產(chǎn)品存貨政策則不利于進行商品選擇從而影響企業(yè)銷售 |
寬松的流動資產(chǎn)投資戰(zhàn)略 | ①維持高水平的流動資產(chǎn)與銷售收入比率 ②可能導致較低的投資收益率 | ①高水平的存貨 ②高水平的現(xiàn)金、應收賬款(寬松的信用政策) | 由于較高的流動性,企業(yè)的運營風險較小,但收益也會下降 |
影響因素 | 具體表現(xiàn) |
公司對風險和收益的權(quán)衡 | |
決策人 | ①運營經(jīng)理和銷售經(jīng)理分別喜歡高水平的原材料存貨及產(chǎn)成品存貨 ②財務管理者喜歡最小化存貨和應收賬款 |
公司債權(quán)人的意見 | 銀行和其他借款人對企業(yè)流動性水平非常重視,因為流動性包含了這些債權(quán)人對信貸擴張和借款利率的決策,同時也會考慮應收賬款和存貨的質(zhì)量?!?/td> |
行業(yè)特征 | 銷售邊際毛利較高的產(chǎn)業(yè),只要額外銷售所獲得的利潤超過額外應收賬款增加的成本,寬松信用政策可能提供相當可觀的收益 |
(二)流動資產(chǎn)的融資戰(zhàn)略
1.流動資產(chǎn)及資金分類
分類 | 特點 | 適用的融資方式 | |
流動資產(chǎn)與銷售水平變化特征分類 | 永久性流動資產(chǎn) | 銷售相對較為穩(wěn)定時,對流動資產(chǎn)相對穩(wěn)定的投資水平 | 長期負債融資或權(quán)益性資金 |
波動性流動資產(chǎn) | 銷售發(fā)生季節(jié)性變化時,流動性資產(chǎn)隨銷售量變化,在永久性水平的基礎(chǔ)上發(fā)生擴張和收縮的部分 | 相對靈活,經(jīng)濟的辦法是使用低成本的短期融資 |
2.可供選擇的流動資產(chǎn)融資政策
融資類型 | 對收益和風險的影響 |
期限匹配融資戰(zhàn)略 | ●企業(yè)的融資數(shù)量反映了當時的波動性流動資產(chǎn)的數(shù)量 ●收益與風險居中 |
保守融資戰(zhàn)略 | ●通常最小限度地使用短期融資,流動比率較高 ●具有較高融資成本,收益與風險較低 ●如果長期負債以固定利率為基礎(chǔ),而短期融資方式以浮動或可變利率為基礎(chǔ),則利率風險可能降低 |
激進融資戰(zhàn)略 | ●使用更多的短期融資,更低的成本 ●較低的流動比率和更高的流動性風險 |
任何這些方法在特定的時間都可能是合適的,這取決于收益曲線的形狀、利率的移動、未來利率的預測,尤其是管理的風險承受力。
Copyright © 2000 - 8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號