掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
第三節(jié) 稅率
稅 率 | 應稅項目 | |||||
累進稅率 | 九級超額累進稅率 | 工資薪金所得 | ||||
承包、承租經營所得 | 對經營成果不擁有所有權 | |||||
五級超額累進稅率 | 對經營成果擁有所有權 | |||||
個體工商戶、個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)生產經營所得 | ||||||
三級超額累進稅率 | 勞務報酬所得 | 應納稅所得額 | 稅率 | 速扣數 | ||
X≤20000 | 20% | |||||
20000 | 30% | 2000 | ||||
X>50000 | 40% | 7000 | ||||
比例稅率 | 20% | 1.稿酬所得:按應納稅額減征30% ,實際稅率14% | ||||
2.財產租賃所得:個人出租住房減按10%稅率 (2001-1-1) | ||||||
3.儲蓄存款利息:2007-8-15起,稅率由20%調整為5%; 2008-10-9起暫免征收。 |
Copyright © 2000 - 8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號