问题已解决
經(jīng)營所得稅率的表可以發(fā)一下嗎



你好
級數(shù) 應(yīng)納稅所得額(含稅) 應(yīng)納稅所得額(不含稅) 稅率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過30,000元的部分 不超過28,500元的部分 5 0
2 超過30,000元到90,000元的部分 超過28,500元至82,500元的部分 10 1500
3 超過90,000元至300,000元的部分 超過82,500元至250,500元的部分 20 10,500
4 超過300,000元至500,000元的部分 超過250,500元至390,500元的部分 30 40,500
5 超過500,000元的部分 超過390,500元的部分 35 65,500
2022 10/09 09:42

84784947 

2022 10/09 09:44
老師發(fā)個圖片吧~~

王超老師 

2022 10/09 09:46
我這邊發(fā)不出圖片阿
