?2020年CPA考試報名條件有哪些?
2020年CPA考試報名條件有哪些?想報考20202年CPA考試的小伙伴們,在報考之前,你得看看自己符不符合2020年CPA考試報名條件,要是符合2020年CPA考試報名條件,別好好備考吧!
2020年CPA考試報名條件
2020注冊會計師報名簡章還未公布,內(nèi)容參考2019年簡章:
(一)可以申請參加注冊會計師全國統(tǒng)一考試專業(yè)階段考試的情況
具有高等??埔陨?/strong>學校畢業(yè)學歷,或者具有會計或者相關專業(yè)中級以上技術職稱。
(二)可以申請參加注冊會計師全國統(tǒng)一考試綜合階段考試的情況
已取得注冊會計師全國統(tǒng)一考試專業(yè)階段考試合格證。
(三)不得報名參加注冊會計師全國統(tǒng)一考試的情況
1.因被吊銷注冊會計師證書,自處罰決定之日起至申請報名之日止不滿5年者;
2.以前年度參加注冊會計師全國統(tǒng)一考試因違規(guī)而受到禁考處理期限未滿者。
2020年CPA報名費用標準(參考2019) | |
地區(qū) | 報名費用 |
北京 | 專業(yè)階段報名費每科60元;綜合階段報名費120元 |
天津 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段60元/科 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科55元 |
廣東 | 報名費標準為每科85元,綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費。 |
山東 | 每人每科75元 |
遼寧 | 專業(yè)階段考試報名費為75元/科,綜合階段考試報名費為150元 |
安徽 | 每人每科80元 |
重慶 | 60元人民幣每科 |
福建 | 專業(yè)階段考試報名費每科75元,綜合階段考試報名費120元 |
甘肅 | 專業(yè)階段報名費90元/科次;綜合階段報名費180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費) |
廣西 | 專業(yè)階段考試每科90元/人,綜合階段考試每科180元/人(試卷一、二) |
貴州 | 每科收取報名費90元 |
海南 | 海南省注冊會計師考試每人每科90元(綜合階段考試按2科收費)。 |
河北 | 專業(yè)階段:報名費20元/人,考務費95元/科 |
綜合階段:報名費20元/人,考務費180元/科 | |
河南 | 每人每科次82元 |
黑龍江 | 專業(yè)階段:59元/科;綜合階段:118元 |
湖北 | 專業(yè)階段考試為每科80元,綜合階段考試為120元 |
湖南 | 專業(yè)階段每科70元,綜合階段每科82元 |
吉林 | 每人每科75元 |
江蘇 | 報名費標準為每科次92元 |
江西 | 專業(yè)階段每科60元,綜合階段120元 |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段考試報名費:95元/科;綜合階段考試報名費:職業(yè)能力綜合測試(試卷一)95元/科、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)95元/科 |
寧夏 | 每人每科75元 |
青海 | 參照相關規(guī)定標準收費 |
山西 | 每人次10元,專業(yè)階段考試費每人每科80元,綜合階段考試費每人150元 |
陜西 | 報名費為每科60元,綜合階段考試為兩科 |
四川 | 專業(yè)階段考試每科65元,綜合階段考試收取報名費130元 |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元。綜合階段按一科收費 |
新疆 | 參照相關規(guī)定標準收費 |
云南 | 考試報名費標準為專業(yè)階段考試每科100元人民幣,綜合階段考試200元人民幣(試卷一、試卷二各100元) |
浙江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人184元 |
2019年注會成績可以查詢了,查完成績的考生們,來報分吧!報分就有獎!真實有效,千元好課免費領!就是現(xiàn)在!點擊報分領獎>>取得高分的考生,也可以來申請注會獎學金哦!點擊申請>>另外,歡迎大家把自己的查分成績和備考歷程感悟分享給大家哦!點擊分享>>
相關推薦: