掃碼下載APP
及時(shí)接收考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
近日,全國多地公布會(huì)計(jì)師事務(wù)所排名公布,信永中和為山東省第一,普華永道為深圳第一,天健為浙江第一...以下就給大家詳細(xì)介紹一下山東省會(huì)計(jì)所收入排名的前100名:
排名 | 事務(wù)所代碼 | 事務(wù)所名稱 |
1 | 110101363705 | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟(jì)南分所 |
2 | 37010008 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
3 | 110101413701 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
4 | 110002413701 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
5 | 110002043719 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
6 | 37090001 | 山東天恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
7 | 110001673703 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
8 | 330000013701 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
9 | 310000073701 | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
10 | 110002433701 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
11 | 370100083703 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司臨沂分所 |
12 | 370100013709 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
13 | 110101483701 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
14 | 420100053701 | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
15 | 110101503713 | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
16 | 37010004 | 山東天元同泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
17 | 37020009 | 尤尼泰振青會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
18 | 110100323715 | 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
19 | 310000063702 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
20 | 37070015 | 山東長(zhǎng)恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
21 | 330000143701 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟(jì)南分所 |
22 | 110000103712 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
23 | 110001673706 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟(jì)南分所 |
24 | 37040011 | 山東忠信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
25 | 110102053702 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟(jì)南分所 |
26 | 37010001 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
27 | 37010053 | 山東中誠信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
28 | 370100043701 | 山東天元同泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司臨沂分所 |
29 | 110101303709 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
30 | 310000123701 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟(jì)南分所 |
31 | 37050035 | 山東久豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
32 | 110101363701 | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
33 | 110001023701 | 永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
34 | 110101703716 | 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
35 | 110101563707 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
36 | 110001543701 | 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
37 | 370100013703 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟(jì)寧分所 |
38 | 37160006 | 山東牡丹會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
39 | 37020031 | 山東潤(rùn)德有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
40 | 37010039 | 山東中明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
41 | 370100083717 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司威海分所 |
42 | 37010066 | 山東山審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
43 | 37090009 | 臨沂恒達(dá)信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
44 | 370100083716 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司德州分所 |
45 | 37050008 | 山東魯審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
46 | 120100113701 | 中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
47 | 370100013706 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濟(jì)南分所 |
48 | 37090014 | 臨沂元真有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
49 | 37020037 | 山東利安達(dá)東信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
50 | 37120002 | 山東宏信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
51 | 110001543702 | 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
52 | 370100013704 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)煙臺(tái)芝罘分所 |
53 | 370100013708 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)臨沂分所 |
54 | 120000093703 | 天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所濟(jì)南分所 |
55 | 110102053701 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
56 | 37070004 | 濟(jì)寧仁誠有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
57 | 120000093701 | 天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所聊城分所 |
58 | 120100233701 | 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
59 | 370100013701 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)煙臺(tái)分所 |
60 | 110000863701 | 北京中平建華浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司山東分所 |
61 | 37110008 | 山東同盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
62 | 37010009 | 山東新永信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
63 | 110002203701 | 北京中天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司山東分所 |
64 | 37010070 | 山東泉順會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
65 | 37020001 | 山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
66 | 37050030 | 煙臺(tái)嘉信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
67 | 110101303710 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濰坊分所 |
68 | 37010025 | 山東正義有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
69 | 370100013702 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濰坊分所 |
70 | 37010018 | 山東中大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
71 | 110001673705 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)威海分所 |
72 | 110001673704 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)濰坊分所 |
73 | 37050028 | 山東萬相聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
74 | 37020026 | 山東大明有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
75 | 37050038 | 山東天陸新會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
76 | 370100393702 | 山東中明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司東營(yíng)分所 |
77 | 120100113702 | 中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
78 | 110002043720 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)威海分所 |
79 | 37010003 | 山東瑞華有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
80 | 110002673711 | 中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
81 | 37010017 | 山東中宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
82 | 37060024 | 山東天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
83 | 37010071 | 山東健誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
84 | 370200093708 | 尤尼泰振青會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司濟(jì)南分所 |
85 | 110100753701 | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
86 | 310000083701 | 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
87 | 310000063701 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 |
88 | 37010040 | 山東實(shí)信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
89 | 37050037 | 山東華彬會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
90 | 37010029 | 山東光大恒泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
91 | 37100025 | 山東英華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
92 | 370100083712 | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司東營(yíng)分所 |
93 | 37160003 | 山東中慧會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
94 | 37150002 | 德州天衢有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
95 | 37110010 | 山東大明聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
96 | 110002493701 | 北京中路華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司山東分所 |
97 | 370200093702 | 尤尼泰振青會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司西海岸新區(qū)分所 |
98 | 37170003 | 萊蕪誠達(dá)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
99 | 37080010 | 山東東岳聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
100 | 37020003 | 山東德盛有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
備注:總所、分所均參與排名僅公示前100名。 |
以上信息來自山東省會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)官網(wǎng),由正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校轉(zhuǎn)載發(fā)布。
相關(guān)推薦:
2020年山西省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名:TOP50
歷年樣卷
考試大綱
詞匯表
報(bào)考指南
考官文章
思維導(dǎo)圖
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - 8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)