掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
2009年度會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試合格證書自11月9日起發(fā)放,請考生持本人身份證、會(huì)計(jì)上崗證、準(zhǔn)考證到新區(qū)行政服務(wù)中心財(cái)政局柜臺(tái)領(lǐng)取。
新區(qū)行政服務(wù)中心地址:新華路5號(hào)
聯(lián)系電話:0510-85253029
中級(jí)人員名單
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | ||||
00045 | 李霞 | 10200030452 | ||||
00059 | 彭含珠 | 10200030357 | ||||
00061 | 楊玉梅 | 10200040630 | ||||
00121 | 吳虹艷 | 10200030610 | ||||
00152 | 鄒燕敏 | 10200030362 | ||||
00153 | 戴晴 | 10200011088 | ||||
00179 | 王海榮 | 10200030490 | ||||
00200 | 焦麗萍 | 10200010068 | ||||
00209 | 馮春華 | 10200030694 | ||||
00231 | 童愛翠 | 10200040841 | ||||
00237 | 吳應(yīng)明 | 10200010269 | ||||
00293 | 陸從蘭 | 10200040677 | ||||
00325 | 陳燕華 | 10200020860 | ||||
00390 | 王艷芳 | 10200011172 | ||||
00416 | 曹曉紅 | 10200011174 | ||||
00426 | 俞敏娟 | 10200030410 | ||||
00216 | 陳曉燕 | 20260080261 | ||||
00520 | 陳敏珠 | 10200040457 | ||||
00529 | 陳恒峰 | 10200011082 | ||||
00573 | 薛安梅 | 10200040823 | ||||
00593 | 王蕾 | 10200021050 | ||||
00667 | 錢慎 | 10200010390 | ||||
00677 | 余榮華 | 10200011100 | ||||
00020 | 楊靜 | 10200030672 | ||||
00712 | 史慶霞 | 10200010165 | ||||
00733 | 蘇崢嶸 | 10200020373 | ||||
00749 | 姚尉 | 10200010257 | ||||
00778 | 于芳 | 10200010007 | ||||
00783 | 劉茹 | 10200041017 | ||||
00262 | 黃萍 | 20260080391 | ||||
00893 | 范翠平 | 10200040938 | ||||
00913 | 趙景湖 | 10200010625 | ||||
00944 | 陸珂 | 10200010943 | ||||
00965 | 奚凌云 | 10200010664 | ||||
00057 | 王菁 | 10200010584 | ||||
00371 | 王劼 | 10200041001 |
初級(jí)通過人員名單
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
00008 | 安愛子 | 20260050049 |
00009 | 吳玉琦 | 20260050137 |
00014 | 吳運(yùn)生 | 20260070580 |
00026 | 周敏艷 | 20260060697 |
00030 | 錢文紅 | 20260060420 |
00031 | 李惠芬 | 20260070235 |
00034 | 黃靜月 | 20260050831 |
00047 | 朱艷 | 20260060442 |
00070 | 邊麗英 | 20260060494 |
00076 | 莊珍珍 | 20260070477 |
00077 | 姜虹 | 20260080171 |
00080 | 嚴(yán)琳琳 | 20260050129 |
00088 | 虞淼 | 20260060292 |
00092 | 湯敏娟 | 20260060574 |
00105 | 徐冬梅 | 20260080387 |
00128 | 唐靜娟 | 20260060392 |
00130 | 呂紅 | 20260060451 |
00137 | 鄭龍 | 20260060486 |
00155 | 金俊英 | 20260080204 |
00156 | 潘津晶 | 20260080230 |
00163 | 陳群 | 20260080319 |
00166 | 肖卉 | 20260080495 |
00181 | 張愛連 | 20260080409 |
00197 | 齊瑩 | 20260080431 |
00198 | 陳君 | 20260060647 |
00203 | 陸星 | 20260070194 |
00206 | 韓純珂 | 20260050323 |
00212 | 黃院子 | 20260080484 |
00227 | 吳麗芬 | 20260060506 |
00235 | 鄭新蓉 | 20260080564 |
00254 | 周文君 | 20260050138 |
00268 | 許玲 | 20260050144 |
00269 | 桂瑩 | 20260070452 |
00270 | 王艷玲 | 20260080458 |
00275 | 蔡萍 | 20260060594 |
00282 | 王麗 | 20260080374 |
00291 | 戴海霞 | 20260070355 |
00306 | 黃濤 | 20260080570 |
00311 | 王玉梅 | 20260050074 |
00313 | 朱葉 | 20260050807 |
00324 | 孟靜 | 20260070214 |
00330 | 卜建剛 | 20260050599 |
00341 | 浦琰 | 20260060302 |
00342 | 錢海燕 | 20260070176 |
00343 | 張蓉 | 20260050142 |
00435 | 胡蕓 | 20260080174 |
00448 | 張素玲 | 20260070244 |
00473 | 侯明鑫 | 20260050066 |
00475 | 錢悅月 | 20260070186 |
00477 | 祁占立 | 20260080459 |
00490 | 孟潔媛 | 20260070026 |
00495 | 金志勇 | 20260060089 |
00511 | 陳海文 | 20260050018 |
00515 | 陸婷婷 | 20260070130 |
00523 | 楊陸鳴 | 20260060144 |
00524 | 顧超華 | 20260060194 |
00547 | 陳萌 | 20260070299 |
00552 | 宋佳 | 20260050434 |
00559 | 劉豫 | 20260050003 |
00560 | 陳宏艷 | 20260080193 |
00565 | 李華萍 | 20260060788 |
00575 | 李玲玲 | 20260070600 |
00586 | 虞華云 | 20260070036 |
00610 | 丁琳 | 20260060174 |
00619 | 陳美蘭 | 20260080410 |
00640 | 錢玲 | 20260060633 |
00642 | 朱開云 | 20260070529 |
00654 | 錢蕾 | 20260060337 |
00655 | 陸鈺婷 | 20260070210 |
00676 | 張杰 | 20260060132 |
00692 | 韓欣 | 20260080418 |
00723 | 曹鋅宇 | 20260060845 |
00748 | 陸丹 | 20260070196 |
00750 | 石波 | 20260050118 |
00761 | 顧琰 | 20260050197 |
00789 | 王倩瑩 | 20260050540 |
00814 | 高培根 | 20260070583 |
00816 | 王元 | 20260080303 |
00820 | 錢曉華 | 20260070551 |
00823 | 朱宇棟 | 20260080212 |
00824 | 蔣浩 | 20260070347 |
00844 | 丁潔 | 20260080165 |
00858 | 王紅梅 | 20260080260 |
00861 | 華剛 | 20260050149 |
00920 | 劉井榮 | 20260070488 |
00956 | 陳方芳 | 20260080040 |
00957 | 狄敏雪 | 20260080182 |
00967 | 吳小麗 | 20260080324 |
00973 | 苗慶娟 | 20260080364 |
00976 | 王霞 | 20260080500 |
00979 | 邱靜 | 20260050476 |
00995 | 黃雅靜 | 20260050037 |
01007 | 周君君 | 20260050457 |
01018 | 周道亮 | 20260080354 |
01033 | 李金 | 20260070218 |
01037 | 吳虹 | 20260050139 |
01039 | 彭建美 | 20260080493 |
01041 | 王萃 | 20260070134 |
01044 | 張茜 | 20260080237 |
01052 | 姜芝 | 20260070338 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - 8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)