掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2012會計職稱考試《中級財務管理》 第五章 營運資金管理
知識點十三、存貨的持有成本
類別 | 具體項目 | 與訂貨批量的相關性 | |
取得成本(TCa) | 購置成本 | 購置成本=采購單價(U)×采購數(shù)量(D) | 無關成本 |
訂貨成本 | 固定的訂貨成本(F1) | 與進貨量、次數(shù)無關,為無關成本 | |
變動的訂貨成本=年進貨次數(shù)(D/Q)×每次訂貨的變動成本(K) | 與進貨量成反比,與訂貨次數(shù)成正比,為相關成本 | ||
儲存成本(TCc) | 固定儲存成本(F2) | 與進貨量無關,為無關成本 | |
變動儲存成本=平均儲存量(Q/2)×單位存貨儲存成本(Kc) | 與進貨量成正比,為相關成本 | ||
缺貨成本(TCs) | 停工損失、拖欠發(fā)貨損失、商譽損失、喪失銷售機會的損失。通??梢跃o急額外購入成本表現(xiàn)。 | 為相關成本。無缺貨成本時,與決策無關 | |
TC來表示儲備存貨的總成本,則: 儲存存貨決策相關總成本 =變動性訂貨成本+變動性儲存成本+缺貨成本(允許缺貨) = |
Copyright © 2000 - 8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號