问题已解决
請發(fā)下2022個稅稅率表格
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/011/04/57/01_avatar_middle.jpg?t=1651216567)
你好
級數(shù) 累計預扣預繳應納稅所得額 預扣率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過36,000元的部分 3 0
2 超過36,000元至144,000元的部分 10 2520
3 超過144,000元至300,000元的部分 20 16920
4 超過300,000元至420,000元的部分 25 31920
5 超過420,000元至660,000元的部分 30 52920
6 超過660,000元至960,000元的部分 35 85920
7 超過960,000元的部分 45 181920
2022 10/15 13:48
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)